Giá xe Ford EcoSport đã qua sử dụng tháng 12/2022
Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Ford EcoSport đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 12 này.
Ford EcoSport là dòng xe SUV cỡ nhỏ nổi tiếng của Ford. Xe có 5 chỗ ngồi, sở hữu động cơ 1.5L hoặc 1.0L Ecoboots, đi kèm là hộp số tự động 6 cấp. Kích thước của phiên bản mới nhất là 4325 x 1755 x 1665 mm (Dài x Rộng x Cao), kèm theo giá bán từ 603 triệu đồng.
Giá xe Ford EcoSport cũ cập nhật tháng 12/2022 trên Bonbanh
- Ford EcoSport 2021 : giá từ 579 triệu đồng
- Ford EcoSport 2020 : giá từ 435 triệu đồng
- Ford EcoSport 2019 : giá từ 430 triệu đồng
- Ford EcoSport 2018 : giá từ 340 triệu đồng
- Ford EcoSport 2017 : giá từ 365 triệu đồng
- Ford EcoSport 2016 : giá từ 359 triệu đồng
- Ford EcoSport 2015 : giá từ 320 triệu đồng
- Ford EcoSport 2014 : giá từ 330 triệu đồng
Bảng giá xe Ford EcoSport cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2022
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Ford EcoSport 2021 | |||
Ford EcoSport Titanium 1.0 AT - 2021 | 648.000.000 | 648.000.000 | 648.000.000 |
Ford EcoSport Titanium 1.5 AT - 2021 | 579.000.000 | 594.000.000 | 615.000.000 |
Ford EcoSport Trend 1.5 AT - 2021 | 539.000.000 | 539.000.000 | 539.000.000 |
Ford EcoSport 2020 | |||
Ford EcoSport Titanium 1.0 EcoBoost - 2020 | 598.000.000 | 598.000.000 | 598.000.000 |
Ford EcoSport Trend 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 588.000.000 | 588.000.000 | 588.000.000 |
Ford EcoSport Titanium 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 575.000.000 | 588.000.000 | 615.000.000 |
Ford EcoSport Trend 1.5L AT - 2020 | 550.000.000 | 558.000.000 | 565.000.000 |
Ford EcoSport Titanium 1.0 AT (FaceLift) - 2020 | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 |
Ford EcoSport Titanium 1.5L AT - 2020 | 538.000.000 | 570.000.000 | 599.000.000 |
Ford EcoSport Ambiente 1.5L AT - 2020 | 495.000.000 | 500.000.000 | 505.000.000 |
Ford EcoSport Ambiente 1.5L MT - 2020 | 460.000.000 | 460.000.000 | 460.000.000 |
Ford EcoSport 2019 | |||
Ford EcoSport Titanium 1.0 EcoBoost - 2019 | 560.000.000 | 575.000.000 | 589.000.000 |
Ford EcoSport Titanium 1.5L AT - 2019 | 515.000.000 | 554.000.000 | 590.000.000 |
Ford EcoSport Ambiente 1.5L AT - 2019 | 490.000.000 | 490.000.000 | 490.000.000 |
Ford EcoSport Trend 1.5L AT - 2019 | 490.000.000 | 499.000.000 | 509.000.000 |
Ford EcoSport Ambiente 1.5L MT - 2019 | 430.000.000 | 451.000.000 | 472.000.000 |
Ford EcoSport 2018 | |||
Ford EcoSport Titanium 1.0 EcoBoost - 2018 | 520.000.000 | 541.000.000 | 570.000.000 |
Ford EcoSport Trend 1.5L AT - 2018 | 485.000.000 | 485.000.000 | 485.000.000 |
Ford EcoSport Ambiente 1.5L MT - 2018 | 468.000.000 | 468.000.000 | 468.000.000 |
Ford EcoSport Titanium 1.5L AT - 2018 | 465.000.000 | 532.000.000 | 580.000.000 |
Ford EcoSport Ambiente 1.5L AT - 2018 | 450.000.000 | 455.000.000 | 460.000.000 |
Ford EcoSport 2017 | |||
Ford EcoSport Titanium 1.0 EcoBoost (FaceLift) - 2017 | 570.000.000 | 570.000.000 | 570.000.000 |
Ford EcoSport Ambiente 1.5L AT (FaceLift) - 2017 | 515.000.000 | 515.000.000 | 515.000.000 |
Ford EcoSport Ambiente 1.5L MT (FaceLift) - 2017 | 515.000.000 | 515.000.000 | 515.000.000 |
Ford EcoSport Titanium Black 1.5L AT - 2017 | 460.000.000 | 466.000.000 | 475.000.000 |
Ford EcoSport Titanium 1.5L AT (FaceLift) - 2017 | 459.000.000 | 459.000.000 | 459.000.000 |
Ford EcoSport Titanium 1.5L AT - 2017 | 410.000.000 | 459.000.000 | 498.000.000 |
Ford EcoSport Trend 1.5L MT - 2017 | 385.000.000 | 385.000.000 | 385.000.000 |
Ford EcoSport 2016 | |||
Ford EcoSport Titanium Black 1.5L AT - 2016 | 455.000.000 | 455.000.000 | 455.000.000 |
Ford EcoSport Trend 1.5L AT - 2016 | 395.000.000 | 395.000.000 | 395.000.000 |
Ford EcoSport Trend 1.5L MT - 2016 | 359.000.000 | 359.000.000 | 359.000.000 |
Ford EcoSport Titanium 1.5L AT - 2016 | 335.000.000 | 430.000.000 | 465.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Ford EcoSport cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn bonbanh.com)
xe mới về
-
Hyundai Accent 1.4 AT 2023
Giá bán: 460 Triệu
-
Toyota Innova 2.0E 2013
Giá bán: 250 Triệu
-
Toyota Camry 2.0E 2014
Giá bán: 468 Triệu
-
Toyota Corolla altis 1.8G MT 2014
Giá bán: 355 Triệu
-
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base 2016
Giá bán: 200 Triệu
-
Toyota Vios E 1.5 MT 2021
Giá bán: 390 Triệu
tin khác
- Nghi vấn lộ diện Hyundai Grand i10 có phiên bản lai và đang thử nghiệm, dự kiến ra mắt năm 2023
- Những mẫu xe ô tô giữ giá nhất trong từng phân khúc
- Doanh số bán xe sedan hạng B tháng 10//2022: Toyota Vios trở lại
- Chiêm ngưỡng xe Toyota Corolla Altis độ kiểu xe đua tại Việt Nam
- Đánh giá xe Mazda 3 của chủ xe: "Mua vì nội thất đẹp dù đã đặt cọc một chiếc khác"
- Toyota Innova 2023 thế hệ mới lần đầu lộ diện, ngoại hình khó chê
- Khuyến mãi cuối năm của dòng xe ô tô giá tầm 600 triệu đồng
- Ford Fiesta sẽ dừng sản xuất từ tháng 6/2023 trên toàn thế giới
- Honda Civic Type R 2023 ra mắt tại Vietnam Motor Show 2022
- Những mẫu xe ô tô cũ đời cao trong tầm giá 250 triệu đáng mua nhất