Giá xe Toyota Innova đã qua sử dụng tháng 10/2022

Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Toyota Innova đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 10 này.

Trong năm 2022, Toyota Innova tiếp tục được bán với các phiên bản Innova 2.0E, Innova 2.0G, Innova 2.0V hướng tới các doanh nghiệp và gia đình; và thành viên Innova Venturer năng động dành cho khách hàng trẻ tuổi.

Giá xe Toyota Innova 2022
Giá xe Toyota Innova 2022 mới
 
Toyota Innova cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2006 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Innova cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Giá xe Toyota Innova cũ cập nhật tháng 10/2022 trên Bonbanh

  • Giá xe Toyota Innova 2022: từ 750 triệu đồng
  • Giá xe Toyota Innova 2021 : từ 530 triệu đồng
  • Giá xe Toyota Innova 2020 : từ 675 triệu đồng
  • Giá xe Toyota Innova 2019 : từ 585 triệu đồng
  • Giá xe Toyota Innova 2018 : từ 500 triệu đồng
  • Giá xe Toyota Innova 2017 : từ 475 triệu đồng
  • Giá xe Toyota Innova 2016 : từ 292 triệu đồng
  • Giá xe Toyota Innova 2015 : từ 355 triệu đồng
  • Giá xe Toyota Innova 2014 : từ 314 triệu đồng
  • Giá xe Toyota Innova 2013 : từ 299 triệu đồng
  • Giá xe Toyota Innova 2012 : từ 265 triệu đồng
  • Giá xe Toyota Innova 2006 - 2011: từ 129 triệu đồng

Bảng giá xe Toyota Innova cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 10/2022

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Toyota Innova 2021
Toyota Innova Venturer 2.0 AT - 2021 890.000.000 890.000.000 890.000.000
Toyota Innova G 2.0 AT - 2021 828.000.000 841.000.000 865.000.000
Toyota Innova E 2.0 MT - 2021 530.000.000 716.000.000 780.000.000
Toyota Innova 2020
Toyota Innova V 2.0 AT (FaceLift) - 2020 910.000.000 915.000.000 940.000.000
Toyota Innova Venturer 2.0 AT (FaceLift) - 2020 858.000.000 858.000.000 858.000.000
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2020 800.000.000 800.000.000 800.000.000
Toyota Innova G 2.0 AT (FaceLift) - 2020 795.000.000 795.000.000 795.000.000
Toyota Innova 2.0G - 2020 723.000.000 783.000.000 816.000.000
Toyota Innova 2.0E - 2020 675.000.000 691.000.000 720.000.000
Toyota Innova E 2.0 MT (FaceLift) - 2020 659.000.000 697.000.000 745.000.000
Toyota Innova 2019
Toyota Innova 2.0V - 2019 770.000.000 795.000.000 819.000.000
Toyota Innova 2.0G - 2019 680.000.000 742.000.000 780.000.000
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2019 670.000.000 767.000.000 800.000.000
Toyota Innova 2.0J - 2019 630.000.000 630.000.000 630.000.000
Toyota Innova 2.0E - 2019 585.000.000 650.000.000 698.000.000
Toyota Innova 2018
Toyota Innova 2.0V - 2018 715.000.000 715.000.000 715.000.000
Toyota Innova 2.0J - 2018 668.000.000 668.000.000 668.000.000
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2018 650.000.000 717.000.000 770.000.000
Toyota Innova 2.0G - 2018 563.000.000 670.000.000 725.000.000
Toyota Innova 2.0E - 2018 500.000.000 585.000.000 650.000.000
Toyota Innova 2017
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2017 660.000.000 672.000.000 690.000.000
Toyota Innova 2.0G - 2017 630.000.000 631.000.000 632.000.000
Toyota Innova 2.0V - 2017 630.000.000 676.000.000 700.000.000
Toyota Innova 2.0J - 2017 496.000.000 496.000.000 496.000.000
Toyota Innova 2.0E - 2017 475.000.000 554.000.000 620.000.000
Toyota Innova 2016
Toyota Innova 2.0V (FaceLift) - 2016 629.000.000 630.000.000 630.000.000
Toyota Innova 2.0G (FaceLift) - 2016 595.000.000 605.000.000 615.000.000
Toyota Innova 2.0G - 2016 499.000.000 512.000.000 525.000.000
Toyota Innova 2.0V - 2016 420.000.000 420.000.000 420.000.000
Toyota Innova 2.0E (FaceLift) - 2016 379.000.000 478.000.000 570.000.000
Toyota Innova 2.0J - 2016 312.000.000 312.000.000 312.000.000
Toyota Innova 2.0E - 2016 292.000.000 413.000.000 485.000.000

Ghi chú: Giá xe Toyota Innova cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

Xem thêm: Giá xe Toyota Innova đã qua sử dụng tốt nhất

(Nguồn: bonbanh.com)

xe mới về